June 22, 2022
Factors of Mersenne Numbers

The links below give updates from the active Project-M systems. The files format is the same as the Mersenne files on the Mersenne tab: Mersenne number or Mersenne composite
Mq = 2^q - 1, each p divides, in the form

p | Mq    or   p | Rn,

where "p" is the (base 10) prime factor [1 or 7 (mod 8)], and "Mq" gives the prime power of the Mersenne number, or "Rn" gives the composite power of the Mersenne number. The vertical bar is used in the normal mathematical sense to mean "divides".

System Updates: p (p|Mq or p|Rn)
 
M  motusGPU 963a08  7     96378366719 10-13 10:43
▼  Factors of Mersenne Numbers and Composites by Spans of 100 Million

 00a06   00a06M   00a09   00a09M   00a10   00a10M   00b10   01a06   01a06M   01a07 
 01a07M   01a08   01a08M   01a09   01a09M   01a10   01a10M   02a09   02a09M   02a10 
 02a10M   02h06   02h07   02h08   02h09   03a09   03a09M   03a10   03a10M   04a09 
 04a09M   04a10   04a10M   05a09   05a09M   05a10   05a10M   06a09   06a09M   06a10 
 07a09   07a09M   08a09   08a09M   08a10   08a10M   09a09   09a09M   10a09   10a09M 
 11a09   11a09M   12a09   12a09M   13a09   13a09M   14a09   14a09M   15a09   15a09M 
 16a09   16a09M   17a09   17a09M   18a09   18a09M   19a09   19a09M   20a09   20a09M 
 21a09   21a09M   22a09   22a09M   23a09   23a09M   24a09   24a09M   25a09   25a09M 
 26a09   26a09M   27a09   27a09M   28a09   28a09M   29a09   29a09M   30a09   30a09M 
 31a09   31a09M   32a09   32a09M   33a09   33a09M   34a09   34a09M   35a09   35a09M 
 36a09   36a09M   37a09   37a09M   38a09   38a09M   39a09   39a09M   40a09   40a09M 
 41a09   41a09M   42a09   42a09M   43a09   43a09M   44a09   44a09M   45a09   45a09M 
 46a09   46a09M   47a09   47a09M   48a09   48a09M   49a09   49a09M   50a09   50a09M 
 51a09   51a09M   52a09   52a09M   53a09   53a09M   54a09   54a09M   55a09   55a09M 
 56a09   56a09M   57a09   57a09M   58a09   58a09M   59a09   59a09M   60a09   60a09M 
 61a09   61a09M   62a09   62a09M   63a09   63a09M   64a09   64a09M   65a09   65a09M 
 66a09   66a09M   67a09   67a09M   68a09   68a09M   69a09   69a09M   80a09   80a09M 
 81a09   81a09M   82a09   82a09M   83a09   83a09M   84a09   84a09M   85a09   85a09M 
 86a09   86a09M   87a09   87a09M   88a09   88a09M   89a09   89a09M   90a09   90a09M 
 91a09   91a09M   92a09   92a09M   93a09   93a09M   94a09   94a09M   95a09   95a09M 
 960a08   961a08   962a08   980a08   981a08   99a09   99a09M   MS00a08   MS00a09   MS00a10 
 MS00b10   MS00f10   fermat               
About the Code
The links are for C++ code to read the files.
mParseFactorLine.cpp Parse a factor line from one of the .txt or .M files on this site