June 22, 2022
Factors of Mersenne Numbers

The links below give updates from the active Project-M systems. The files format is the same as the Mersenne files on the Mersenne tab: Mersenne number or Mersenne composite
Mq = 2^q - 1, each p divides, in the form

p | Mq    or   p | Rn,

where "p" is the (base 10) prime factor [1 or 7 (mod 8)], and "Mq" gives the prime power of the Mersenne number, or "Rn" gives the composite power of the Mersenne number. The vertical bar is used in the normal mathematical sense to mean "divides".

System Updates: p (p|Mq or p|Rn)
 
M  archivum.flygap.com 9971a7  3     99713070151 12-23 07:29
M  archivum.flygap.com 9972a7  3     99723222439 12-22 19:48
M  cogitare 9901a7  1     99011470391 12-23 05:31
M  cogitare 9962a7  2     99622115111 12-23 05:14
M  cogitare 9963a7  2     99632111143 12-23 05:57
M  cogitare 9970a7  2     99702851273 12-23 05:58
M  distant 9900a7  6     99006909361 12-22 21:24
M  distant 9967a7  2     99672473753 12-23 03:24
M  distant 9968a7  2     99682472063 12-23 03:14
M  distant 9969a7  2     99692479079 12-22 23:10
M  distant 9973a7  3     99733375543 12-23 01:36
M  distant 9974a7  3     99743343617 12-22 22:16
M  distant 9975a7  3     99753364807 12-22 23:10
M  distant 9976a7  3     99763369441 12-22 22:14
M  distant 9978a7  3     99783926783 12-23 00:02
M  distant 9979a7  3     99793966409 12-22 22:47
M  distant 9984a7  5     99845969063 12-23 06:02
M  distant 9985a7  5     99855973193 12-23 03:18
M  distant 9986a7  6     99866013127 12-22 18:01
M  distant 9990a7  6     99906607921 12-23 02:25
M  distant 9991a7  6     99916849913 12-23 03:17
M  distantGPU 482a08  4     48240566009 12-23 06:45
M  motus 3509a7  9     35099738393 12-23 03:29
M  motus 3517a7  7     35177884943 12-23 03:27
M  motus 3518a7  7     35187726209 12-23 03:35
M  motus 9902a7  0     99020180009 12-23 01:31
M  motus 9903a7  0     99030155593 12-23 02:06
M  motus 9904a7  0     99040097857 12-23 02:02
M  motus 9905a7  0     99050094449 12-23 01:46
M  motus 9906a7  0     99060023057 12-11 10:36
M  motus 9907a7  0     99070000193 12-11 10:36
M  motus 9960a7  0     99600719783 12-23 01:40
M  motus 9961a7  0     99610742377 12-23 01:58
M  motus 9963a7  0     99630747367 12-23 01:53
M  motus 9964a7  1     99641179567 12-23 01:36
M  motus 9965a7  1     99651177991 12-23 01:43
M  motus 9966a7  1     99661178567 12-23 02:17
M  motus 9977a7  1     99771657631 12-23 01:32
M  motusGPU 832a08  8     83283976177 12-23 06:43
M  otiosus 9980a7  2     99802367543 12-22 18:42
M  otiosus 9992a7  3     99923294959 12-22 18:54
M  otiosus 9993a7  3     99933363727 12-22 18:38
M  otiosus 9994a7  4     99944181817 12-22 18:16
M  rationalis 9981a7  2     99812632769 12-22 15:51
M  rationalis 9982a7  2     99822616889 12-22 16:15
M  rationalis 9983a7  2     99832663247 12-22 17:31
M  rationalis 9987a7  3     99873549871 12-22 17:09
M  rationalis 9988a7  3     99883726561 12-22 18:33
M49941861719 M49941861743 M5549095847
M  rationalis 9989a7  3     99893740759 12-22 17:09
▼  Factors of Mersenne Numbers and Composites by Spans of 100 Million

 000a08   001a08   002a08   003a08   004a08   005a08   006a08   007a08   008a08   009a08 
 00a06   00a09   00a10   00b10   010a08   011a08   012a08   013a08   014a08   015a08 
 016a08   017a08   018a08   019a08   01a06   01a07   01a08   01a09   01a10   020a08 
 021a08   022a08   023a08   024a08   025a08   026a08   027a08   028a08   029a08   02a09 
 02a10   02h06   02h07   02h08   02h09   030a08   031a08   032a08   033a08   034a08 
 035a08   036a08   037a08   038a08   039a08   03a09   040a08   041a08   042a08   043a08 
 044a08   045a08   046a08   047a08   048a08   049a08   04a09   050a08   051a08   052a08 
 053a08   054a08   055a08   056a08   057a08   058a08   059a08   05a09   060a08   061a08 
 062a08   063a08   064a08   065a08   066a08   067a08   068a08   069a08   06a09   070a08 
 071a08   072a08   073a08   074a08   075a08   076a08   077a08   078a08   079a08   07a09 
 080a08   081a08   082a08   083a08   084a08   085a08   086a08   087a08   088a08   089a08 
 08a09   090a08   091a08   092a08   093a08   094a08   095a08   096a08   097a08   098a08 
 099a08   09a09   100a08   101a08   102a08   103a08   104a08   105a08   106a08   107a08 
 108a08   109a08   10a09   110a08   111a08   112a08   113a08   114a08   115a08   116a08 
 117a08   118a08   119a08   11a09   120a08   121a08   122a08   123a08   124a08   125a08 
 126a08   127a08   128a08   129a08   12a09   130a08   131a08   132a08   133a08   134a08 
 135a08   136a08   137a08   138a08   139a08   13a09   140a08   141a08   142a08   143a08 
 144a08   145a08   146a08   147a08   148a08   149a08   14a09   150a08   151a08   152a08 
 153a08   154a08   155a08   156a08   157a08   158a08   159a08   15a09   160a08   161a08 
 162a08   163a08   164a08   165a08   166a08   167a08   168a08   169a08   16a09   170a08 
 171a08   172a08   173a08   174a08   175a08   176a08   177a08   178a08   179a08   17a09 
 180a08   181a08   182a08   183a08   184a08   185a08   186a08   187a08   188a08   189a08 
 18a09   190a08   191a08   192a08   193a08   194a08   195a08   196a08   197a08   198a08 
 199a08   19a09   200a08   201a08   202a08   203a08   204a08   205a08   206a08   207a08 
 208a08   209a08   20a09   210a08   211a08   212a08   213a08   214a08   215a08   216a08 
 217a08   218a08   219a08   21a09   220a08   221a08   222a08   223a08   224a08   225a08 
 226a08   227a08   228a08   229a08   22a09   230a08   231a08   232a08   233a08   234a08 
 235a08   236a08   237a08   238a08   239a08   23a09   240a08   241a08   242a08   243a08 
 244a08   245a08   246a08   247a08   248a08   249a08   24a09   250a08   251a08   252a08 
 253a08   254a08   255a08   256a08   257a08   258a08   259a08   25a09   260a08   261a08 
 262a08   263a08   264a08   265a08   266a08   267a08   268a08   269a08   26a09   270a08 
 271a08   272a08   273a08   274a08   275a08   276a08   277a08   278a08   279a08   27a09 
 280a08   281a08   282a08   283a08   284a08   285a08   286a08   287a08   288a08   289a08 
 28a09   290a08   291a08   292a08   293a08   294a08   295a08   296a08   297a08   298a08 
 299a08   29a09   300a08   301a08   302a08   303a08   304a08   305a08   306a08   307a08 
 308a08   309a08   30a09   310a08   311a08   312a08   313a08   314a08   315a08   316a08 
 317a08   318a08   319a08   31a09   320a08   321a08   322a08   323a08   324a08   325a08 
 326a08   327a08   328a08   329a08   32a09   330a08   331a08   332a08   333a08   334a08 
 335a08   336a08   337a08   338a08   339a08   33a09   340a08   341a08   342a08   343a08 
 344a08   345a08   346a08   347a08   348a08   349a08   34a09   352a08   353a08   354a08 
 355a08   356a08   357a08   358a08   359a08   360a08   361a08   362a08   363a08   364a08 
 365a08   366a08   367a08   368a08   369a08   36a09   370a08   371a08   372a08   373a08 
 374a08   375a08   376a08   377a08   378a08   379a08   37a09   380a08   381a08   382a08 
 383a08   384a08   385a08   386a08   387a08   388a08   389a08   38a09   390a08   391a08 
 392a08   393a08   394a08   395a08   397a08   398a08   399a08   39a09   400a08   401a08 
 402a08   403a08   404a08   405a08   406a08   407a08   408a08   409a08   40a09   410a08 
 411a08   412a08   413a08   414a08   415a08   416a08   417a08   418a08   419a08   41a09 
 420a08   421a08   422a08   423a08   424a08   425a08   426a08   427a08   428a08   429a08 
 42a09   430a08   431a08   432a08   433a08   434a08   435a08   436a08   437a08   438a08 
 439a08   43a09   440a08   441a08   442a08   443a08   444a08   445a08   446a08   447a08 
 448a08   449a08   44a09   450a08   451a08   452a08   453a08   454a08   455a08   456a08 
 457a08   458a08   459a08   45a09   460a08   461a08   462a08   463a08   464a08   465a08 
 466a08   467a08   468a08   469a08   46a09   470a08   471a08   472a08   473a08   474a08 
 475a08   476a08   477a08   478a08   479a08   47a09   480a08   481a08   800a08   801a08 
 802a08   803a08   804a08   805a08   806a08   807a08   808a08   809a08   80a09   810a08 
 811a08   812a08   813a08   814a08   815a08   816a08   817a08   818a08   819a08   81a09 
 820a08   821a08   822a08   823a08   824a08   825a08   826a08   827a08   828a08   829a08 
 82a09   830a08   831a08               
About the Code
The links are for C++ code to read the files.
mParseFactorLine.cpp Parse a factor line from one of the .txt or .M files on this site